| 專業(yè) | 合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| 合??? 計 | 721 | 7 | 76 | 74 | 16 | 17 | 23 | 14 | 5 | 16 | 13 | 45 | 31 | 40 | 42 | 12 | 26 | 10 | 26 | 30 | 14 | 16 | 17 | 22 | 8 | 17 | 60 | 10 | 10 | 24 |
| 機械設計制造及其自動化 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)設計 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 飛行器制造工程 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 飛行器適航技術 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 機器人工程 | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 網絡工程(網安方向) | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 建筑學 | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 土木工程 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 化學工程與工藝 | 29 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 應用化學 | 26 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 制藥工程 | 32 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 新能源材料與器件 | 27 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 應用物理學 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品科學與工程 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 食品質量與安全(航空食品檢測方向) | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物技術 | 23 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 動物醫(yī)學 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 飛行技術 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 交通運輸(民航交通方向) | 28 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 安全工程(民航安全方向) | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 飛行器質量與可靠性 | 23 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 29 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 英語 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 漢語國際教育 | 14 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(合作辦學) | 28 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 機械電子工程(合作辦學) | 29 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(合作辦學) | 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng)(合作辦學) | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 產品設計 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 動畫 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 繪畫 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 注:我校公布的招生專業(yè)及招生計劃僅供參考,若與各省、市、自治區(qū)公布的不一致,請以各省、市、自治區(qū)的招生主管部門公布的專業(yè)及計劃數為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
