
| 專業(yè) | 科類 | 合計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
| 合計(jì) | 498 | 3 | 30 | 60 | 13 | 11 | 25 | 14 | 5 | 7 | 7 | 27 | 22 | 13 | 16 | 12 | 14 | 3 | 20 | 30 | 10 | 14 | 17 | 22 | 8 | 17 | 42 | 10 | 10 | 16 | 元/年 | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 4 | 4 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 飛行器制造工程 | 理工 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 自動(dòng)化 | 理工 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 機(jī)器人工程 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||
| 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||
| 建筑學(xué) | 理工 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 五年 | |||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 理工 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||
| 制藥工程 | 理工 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 新能源材料與器件 | 理工 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 高分子材料與工程 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||
| 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 生物技術(shù) | 理工 | 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理工 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 交通運(yùn)輸 | 理工 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 飛行器適航技術(shù) | 理工 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 理工 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 文史 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4400 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4400 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 文史 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)工作 | 文史 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | |||||||||||||||||||||
| 商務(wù)英語(yǔ) | 文史 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4400 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 商務(wù)英語(yǔ)(民航服務(wù)英語(yǔ)方向) | 文史 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文史 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4400 | 四年 |
注:甘肅機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化計(jì)劃4人,為本科一批計(jì)劃;新疆有南疆貧困專項(xiàng)計(jì)劃6個(gè),理科為生物技術(shù)4個(gè)計(jì)劃,文科為物流管理2個(gè)計(jì)劃。我校公布的招生計(jì)劃僅供參考,若與各省、市、自治區(qū)公布的不一致,請(qǐng)以各省、市、自治區(qū)的招生主管部門公布的計(jì)劃數(shù)為準(zhǔn)。
版權(quán)所有 中國(guó)高校教育網(wǎng) 電話:010–69643040 京ICP備2023020876號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11011602000469
Copyright 2024, www.www.ddd42hd.com, All Rights Reserved