
| 專業(yè) | 合計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
| 合??? 計(jì) | 532 | 3 | 39 | 60 | 13 | 13 | 23 | 14 | 5 | 7 | 7 | 30 | 22 | 16 | 20 | 12 | 17 | 3 | 20 | 30 | 10 | 14 | 17 | 22 | 8 | 17 | 49 | 10 | 10 | 21 | 元/年 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 4 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械電子工程 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
| 飛行器制造工程 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 自動(dòng)化 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 機(jī)器人工程 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||
| 給排水科學(xué)與工程 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑學(xué) | 32 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5000 | 五年 | ||||||||||||||||||
| 土木工程 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 36 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 27 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用化學(xué) | 23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||
| 制藥工程 | 31 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||
| 新能源材料與器件 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料與工程 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用物理學(xué) | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 食品質(zhì)量與安全 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 食品科學(xué)與工程 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物技術(shù) | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 33 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 交通運(yùn)輸 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 飛行器適航技術(shù) | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4400 | 四年 | |||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | ||||||||||||||||||
| 漢語國際教育 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4400 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
注:新疆有南疆專項(xiàng)計(jì)劃6個(gè),理科為生物技術(shù)4個(gè)計(jì)劃,文科為電子商務(wù)2個(gè)計(jì)劃。我校公布的招生專業(yè)及招生計(jì)劃僅供參考,若與各省、市、自治區(qū)公布的不一致,請(qǐng)以各省、市、自治區(qū)的招生主管部門公布的專業(yè)及計(jì)劃數(shù)為準(zhǔn)。
版權(quán)所有 中國高校教育網(wǎng) 電話:010–69643040 京ICP備2023020876號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11011602000469
Copyright 2024, www.www.ddd42hd.com, All Rights Reserved