
| 學(xué)院名稱 | 專 業(yè) 名 稱 | 科類 | 省內(nèi)計(jì)劃 | 總計(jì)劃數(shù) | 錄取批次 |
| 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 146 | 380 | 本科一批 |
| 汽車服務(wù)工程 | 理工 | 30 | 本科一批 | ||
| 機(jī)械電子工程 | 理工 | 16 | 本科二批 | ||
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 18 | 本科二批 | ||
| 新能源汽車工程 | 理工 | 60 | 本科二批 | ||
| 飛行器制造工程 | 理工 | 20 | 本科二批 | ||
| 智能制造工程 | 理工 | 90 | 本科二批 | ||
| 電子信息與電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 150 | 545 | 本科二批 |
| 電子信息工程 | 理工 | 90 | 本科二批 | ||
| 電子信息工程(航空電子方向) | 理工 | 30 | 本科二批 | ||
| 機(jī)器人工程 | 理工 | 50 | 本科二批 | ||
| 通信工程 | 理工 | 120 | 本科二批 | ||
| 自動(dòng)化 | 理工 | 105 | 本科二批 | ||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 149 | 531 | 本科二批 |
| 人工智能 | 理工 | 80 | 本科二批 | ||
| 軟件工程 | 理工 | 80 | 本科二批 | ||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 80 | 本科二批 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 62 | 本科二批 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 80 | 本科二批 | ||
| 土木與建筑工程學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 13 | 151 | 本科二批 |
| 建筑學(xué) | 理工 | 30 | 本科二批 | ||
| 土木工程 | 理工 | 108 | 本科二批 | ||
| 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 54 | 195 | 本科二批 |
| 環(huán)境工程 | 理工 | 25 | 本科二批 | ||
| 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 57 | 本科二批 | ||
| 制藥工程 | 理工 | 59 | 本科二批 | ||
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 理工 | 23 | 99 | 本科二批 |
| 新能源材料與器件 | 理工 | 50 | 本科二批 | ||
| 應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 26 | 本科二批 | ||
| 生物與食品工程學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理工 | 45 | 188 | 本科二批 |
| 生物工程 | 理工 | 57 | 本科二批 | ||
| 生物技術(shù) | 理工 | 37 | 本科二批 | ||
| 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 30 | 本科二批 | ||
| 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 19 | 本科二批 | ||
| 飛行學(xué)院 | 安全工程 | 理工 | 13 | 134 | 本科二批 |
| 飛行技術(shù) | 理工 | 5 | 本科提前批 | ||
| 飛行器適航技術(shù) | 理工 | 16 | 本科二批 | ||
| 交通運(yùn)輸 | 理工 | 49 | 本科二批 | ||
| 物流管理 | 文史 | 24 | 本科二批 | ||
| 理工 | 8 | 本科二批 | |||
| 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 理工 | 19 | 本科二批 | ||
| 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 69 | 69 | 本科二批 |
| 商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 文史 | 69 | 291 | 本科二批 |
| 理工 | 19 | 本科二批 | |||
| 工商管理 | 文史 | 41 | 本科二批 | ||
| 理工 | 11 | 本科二批 | |||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 64 | 本科二批 | ||
| 理工 | 15 | 本科二批 | |||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 25 | 本科二批 | ||
| 理工 | 5 | 本科二批 | |||
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 文史 | 42 | 本科二批 | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 40 | 298 | 本科二批 |
| 理工 | 45 | 本科二批 | |||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 83 | 本科二批 | ||
| 理工 | 70 | 本科二批 | |||
| 審計(jì)學(xué) | 文史 | 30 | 本科二批 | ||
| 理工 | 30 | 本科二批 | |||
| 文化與傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 文史 | 95 | 95 | 本科二批單列 |
| 外國(guó)語學(xué)院 | 漢語國(guó)際教育 | 文史 | 41 | 243 | 本科二批 |
| 理工 | 15 | 本科二批 | |||
| 英語 | 文史 | 127 | 本科二批 | ||
| 理工 | 60 | 本科二批 |
版權(quán)所有 中國(guó)高校教育網(wǎng) 電話:010–69643040 京ICP備2023020876號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11011602000469
Copyright 2024, www.www.ddd42hd.com, All Rights Reserved