
| 學(xué)院名稱 | 專 業(yè) 名 稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
| 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 156 |
| 汽車服務(wù)工程(智能網(wǎng)聯(lián)汽車方向) | 理工 | 30 | |
| 機(jī)械電子工程 | 理工 | 70 | |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 16 | |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 51 | |
| 新能源汽車工程 | 理工 | 40 | |
| 飛行器制造工程 | 理工 | 37 | |
| 電子信息與電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 120 |
| 電子信息工程 | 理工 | 90 | |
| 電子信息工程(航空電子方向) | 理工 | 30 | |
| 機(jī)器人工程 | 理工 | 50 | |
| 通信工程 | 理工 | 90 | |
| 自動(dòng)化 | 理工 | 105 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 85 |
| 人工智能 | 理工 | 85 | |
| 軟件工程 | 理工 | 85 | |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 85 | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 68 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 85 | |
| 土木與建筑工程學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 15 |
| 工程管理 | 理工 | 15 | |
| 建筑學(xué) | 理工 | 22 | |
| 土木工程 | 理工 | 110 | |
| 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 68 |
| 環(huán)境工程 | 理工 | 55 | |
| 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 90 | |
| 制藥工程 | 理工 | 27 | |
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 理工 | 37 |
| 新能源材料與器件 | 理工 | 49 | |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 45 | |
| 生物與食品工程學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理工 | 34 |
| 生物工程 | 理工 | 72 | |
| 生物技術(shù) | 理工 | 61 | |
| 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 46 | |
| 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 30 | |
| 飛行學(xué)院 | 安全工程 | 理工 | 14 |
| 飛行技術(shù) | 理工 | 5 | |
| 飛行器適航技術(shù) | 理工 | 14 | |
| 交通運(yùn)輸(民航交通方向) | 理工 | 28 | |
| 物流管理 | 文史 | 12 | |
| 理工 | 10 | ||
| 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 理工 | 19 | |
| 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 81 |
| 商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 文史 | 32 |
| 理工 | 14 | ||
| 工商管理 | 文史 | 46 | |
| 理工 | 20 | ||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 50 | |
| 理工 | 10 | ||
| 社會(huì)工作 | 文史 | 71 | |
| 市場營銷 | 文史 | 16 | |
| 理工 | 5 | ||
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 文史 | 28 | |
| 理工 | 10 | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 70 |
| 理工 | 30 | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 100 | |
| 理工 | 50 | ||
| 審計(jì)學(xué) | 文史 | 15 | |
| 理工 | 15 | ||
| 外國語學(xué)院 | 漢語國際教育 | 文史 | 40 |
| 理工 | 15 | ||
| 英語 | 文史 | 90 | |
| 理工 | 30 | ||
| 商務(wù)英語 | 文史 | 34 | |
| 理工 | 10 | ||
| 商務(wù)英語(民航服務(wù)英語方向) | 文史 | 13 | |
| 理工 | 5 | ||
| 總計(jì)劃 | 3156 |
版權(quán)所有 中國高校教育網(wǎng) 電話:010–69643040 京ICP備2023020876號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11011602000469
Copyright 2024, www.www.ddd42hd.com, All Rights Reserved