
|
被我院校區(qū)預(yù)錄取的考生于2020年6月3日17:00之前持本人第二代《居民身份證》原件到我院(綏德師范校區(qū))完成報到注冊確認(rèn),逾期視為自動放棄我院錄取資格。請預(yù)錄取考生及時查詢報到流程和防疫要求(佩戴口罩,檢測體溫,消毒,持健康陜西碼掃碼進(jìn)校),做好配合檢測,安全順利有序的完成報到。 附: 報到流程和防疫要求 為了考生的安全,請全程佩戴口罩。 1、大門防疫檢查 2、右拐辦公樓教務(wù)科登記手機號 3、加入分類微信群 4、刷身份證 5、有序返程 溫馨提示:按照陜西省分類考試招生的招生規(guī)則,考生可以被多所學(xué)校同時預(yù)錄取,您選擇在那所學(xué)校刷身份證,意味著被該校正式錄取。請不要受到打電話等干擾,我校不打電話通知,逾期視為自動放棄錄取資格。 |
|||||
| 序號 | 高考報名號 | 考生姓名 | 錄取專業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 | 備注 |
| 1 | 61030802010008 | 劉清芳 | 學(xué)前教育 | 隴縣第二高級中學(xué) | |
| 2 | 61030802040009 | 夏芳 | 學(xué)前教育 | 隴縣第二高級中學(xué) | |
| 3 | 61030802010009 | 楊美寧 | 學(xué)前教育 | 隴縣第二高級中學(xué) | |
| 4 | 61030306080017 | 秦璐瑤 | 學(xué)前教育 | 寶雞市陳倉高級中學(xué) | |
| 5 | 61030516110009 | 王義凡 | 學(xué)前教育 | 寶雞市陳倉高級中學(xué) | |
| 6 | 61030802030024 | 趙樂 | 學(xué)前教育 | 隴縣第二高級中學(xué) | |
| 7 | 61091001020025 | 王小榮 | 學(xué)前教育 | 鎮(zhèn)坪縣高級中學(xué) | |
| 8 | 61030802010048 | 邊子涵 | 學(xué)前教育 | 隴縣第二高級中學(xué) | |
| 9 | 61080901060045 | 馬玉慧 | 學(xué)前教育 | 鎮(zhèn)巴中學(xué) | |
| 10 | 61011320020004 | 劉方圓 | 學(xué)前教育 | 楊陵區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 11 | 61030306080023 | 侯成玉 | 學(xué)前教育 | 寶雞市陳倉高級中學(xué) | |
| 12 | 61100102030037 | 樊依萍 | 學(xué)前教育 | 商州區(qū)中學(xué) | |
| 13 | 61030802030016 | 茍鵬 | 學(xué)前教育 | 隴縣第二高級中學(xué) | |
| 14 | 61100601060017 | 張萱 | 學(xué)前教育 | 陜西省鎮(zhèn)安中學(xué) | |
| 15 | 61030802040011 | 李欣芳 | 學(xué)前教育 | 隴縣第二高級中學(xué) | |
| 16 | 61010702140037 | 畢嘉欣 | 學(xué)前教育 | 西安市閻良區(qū)關(guān)山中學(xué) | |
| 17 | 61050301100021 | 楊晨 | 學(xué)前教育 | 華陰市岳廟高級中學(xué) | |
| 18 | 61080399020062 | 郭悅 | 學(xué)前教育 | 漢中市漢臺二中 | |
| 19 | 61030136010021 | 陳璐 | 學(xué)前教育 | 寶雞振華中學(xué) | |
| 20 | 61030901120032 | 張曼莀 | 學(xué)前教育 | 千陽縣中學(xué) | |
| 21 | 61030802040022 | 戚隴娟 | 學(xué)前教育 | 隴縣第二高級中學(xué) | |
| 22 | 61030802010056 | 閆欣 | 學(xué)前教育 | 隴縣第二高級中學(xué) | |
| 23 | 61060504070023 | 王可 | 學(xué)前教育 | 靖邊縣第七中學(xué) | |
| 24 | 61071001020025 | 屈欣雨 | 學(xué)前教育 | 洛川縣中學(xué) | |
| 25 | 61030802040037 | 王秀紅 | 學(xué)前教育 | 隴縣第二高級中學(xué) | |
| 26 | 61030802040038 | 陳芝娟 | 學(xué)前教育 | 隴縣第二高級中學(xué) | |
| 27 | 61030306080024 | 陳靜 | 學(xué)前教育 | 寶雞市陳倉高級中學(xué) | |
| 28 | 61080501160009 | 李垚 | 學(xué)前教育 | 西鄉(xiāng)縣第一中學(xué) | |
| 29 | 61071001070029 | 楊妮 | 學(xué)前教育 | 洛川縣中學(xué) | |
| 30 | 61070301160020 | 馬麗亞 | 學(xué)前教育 | 子長縣中學(xué) | |
| 31 | 61060103150005 | 趙雅妮 | 學(xué)前教育 | 榆林市第二中學(xué) | |
| 32 | 61030213110054 | 肖凡 | 學(xué)前教育 | 寶雞振華中學(xué) | |
| 33 | 61080502070006 | 李盼 | 學(xué)前教育 | 西鄉(xiāng)縣第二中學(xué) | |
| 34 | 61080901060047 | 盧友蘭 | 學(xué)前教育 | 鎮(zhèn)巴中學(xué) | |
| 35 | 61030903010036 | 李璐 | 學(xué)前教育 | 寶雞文德中學(xué) | |
| 36 | 61030901110039 | 任絲 | 學(xué)前教育 | 千陽縣中學(xué) | |
| 37 | 61011307080014 | 閆立中 | 學(xué)前教育 | 藍(lán)田縣玉山中學(xué) | |
| 38 | 61080602150038 | 向雅星 | 學(xué)前教育 | 勉縣第二中學(xué) | |
| 39 | 61080602090019 | 廖月利 | 學(xué)前教育 | 勉縣第二中學(xué) | |
| 40 | 61060406010179 | 楊柳 | 學(xué)前教育 | 南鄭區(qū)高臺中學(xué) | |
| 41 | 61020204010035 | 馮夢迪 | 學(xué)前教育 | 銅川市耀州區(qū)錦陽公學(xué) | |
| 42 | 61050301100053 | 郭子茹 | 學(xué)前教育 | 華陰市岳廟高級中學(xué) | |
| 43 | 61060706020196 | 高學(xué) | 學(xué)前教育 | 榆林高專附屬中學(xué) | |
| 44 | 61030901120042 | 尚敏 | 學(xué)前教育 | 千陽縣中學(xué) | |
| 45 | 61030802030032 | 閆絮 | 學(xué)前教育 | 隴縣第二高級中學(xué) | |
| 46 | 61030802030010 | 劉麗娟 | 學(xué)前教育 | 隴縣第二高級中學(xué) | |
| 47 | 61030901120006 | 張寧 | 學(xué)前教育 | 千陽縣中學(xué) | |
| 48 | 61090103050065 | 張艷 | 學(xué)前教育 | 漢濱區(qū)恒口高級中學(xué) | |
| 49 | 61061001090018 | 寇探雄 | 學(xué)前教育 | 吳堡縣吳堡中學(xué) | |
| 50 | 61100604060051 | 翁楠 | 學(xué)前教育 | 鎮(zhèn)安縣第二中學(xué) | |
| 51 | 61060103160001 | 曹茜 | 學(xué)前教育 | 榆林市第二中學(xué) | |
| 52 | 61080502050039 | 孟小嫻 | 學(xué)前教育 | 西鄉(xiāng)縣第二中學(xué) | |
| 53 | 61080801110065 | 張苗 | 學(xué)前教育 | 略陽縣天津高級中學(xué) | |
| 54 | 61071001070037 | 王杰瑜 | 學(xué)前教育 | 洛川縣中學(xué) | |
| 55 | 61050103050001 | 姚倩 | 學(xué)前教育 | 渭南市尚德中學(xué) | |
| 56 | 61030102110011 | 馬童音 | 學(xué)前教育 | 寶雞市渭濱區(qū)姜城中學(xué) | |
| 57 | 61030702040007 | 李思彤 | 學(xué)前教育 | 眉縣槐芽中學(xué) | |
| 58 | 61080502050026 | 徐龍琴 | 學(xué)前教育 | 西鄉(xiāng)縣第二中學(xué) | |
| 59 | 61060804020024 | 侯雨默 | 學(xué)前教育 | 陜西省米脂中學(xué) | |
| 60 | 61071001070010 | 張凡凡 | 學(xué)前教育 | 洛川縣中學(xué) | |
| 61 | 61090401190024 | 張學(xué)艷 | 學(xué)前教育 | 漢陰縣漢陰中學(xué) | |
| 62 | 61100302020035 | 南瑩民 | 學(xué)前教育 | 山陽縣城區(qū)第三初級中學(xué) | |
| 63 | 61030604020039 | 羅晨陽 | 學(xué)前教育 | 西北高級中學(xué) | |
| 64 | 61030901100011 | 張月 | 學(xué)前教育 | 千陽縣中學(xué) | |
| 65 | 61060112020036 | 張陽 | 學(xué)前教育 | 榆林市第十二中學(xué) | |
| 66 | 61070201050032 | 張媛 | 學(xué)前教育 | 延川縣中學(xué) | |
| 67 | 61070901100046 | 雷悅 | 學(xué)前教育 | 富縣高級中學(xué) | |
| 68 | 61090103050033 | 唐春萌 | 學(xué)前教育 | 漢濱區(qū)恒口高級中學(xué) | |
| 69 | 61010442140137 | 孫張晗 | 學(xué)前教育 | 咸陽師范學(xué)院偉達(dá)學(xué)校 | |
| 70 | 61011009070012 | 杜江敏 | 學(xué)前教育 | 寶雞市渭濱區(qū)姜城中學(xué) | |
| 71 | 61100502030034 | 鄒園園 | 學(xué)前教育 | 商南縣鹿城中學(xué) | |
| 72 | 61110104010135 | 劉丹丹 | 學(xué)前教育 | 寶雞市斗雞中學(xué) | |
| 73 | 61030603130048 | 張靜 | 學(xué)前教育 | 扶風(fēng)縣法門高中 | |
| 74 | 61051105080039 | 王夢琦 | 學(xué)前教育 | 富平縣曹村中學(xué) | |
| 75 | 61080299010093 | 張佳樂 | 學(xué)前教育 | 漢中市漢臺二中 | |
| 76 | 61010300070179 | 李文倩 | 學(xué)前教育 | 高中同等學(xué)力 | |
| 77 | 61060902060052 | 徐江媛 | 學(xué)前教育 | 佳縣中學(xué) | |
| 78 | 61030604030041 | 王嘉程 | 學(xué)前教育 | 西北高級中學(xué) | |
| 79 | 61030203120019 | 曹倩 | 學(xué)前教育 | 寶雞市斗雞中學(xué) | |
| 80 | 61060702060028 | 丁美惠 | 學(xué)前教育 | 綏德縣第一中學(xué) | |
| 81 | 61100302030040 | 張雪 | 學(xué)前教育 | 山陽縣城區(qū)第三初級中學(xué) | |
| 82 | 61050301100040 | 劉靜茹 | 學(xué)前教育 | 華陰市岳廟高級中學(xué) | |
| 83 | 61090701200035 | 柯其平 | 學(xué)前教育 | 陜西省白河高級中學(xué) | |
| 84 | 61080102080009 | 曹佳萌 | 學(xué)前教育 | 漢中市漢臺二中 | |
| 85 | 61070901060012 | 周琦琪 | 學(xué)前教育 | 富縣高級中學(xué) | |
| 86 | 61090111030032 | 米彥釗 | 學(xué)前教育 | 漢濱區(qū)江北高級中學(xué) | |
| 87 | 61030802040021 | 蘭蓉蓉 | 學(xué)前教育 | 隴縣第二高級中學(xué) | |
| 88 | 61090205010029 | 吳邦苗 | 學(xué)前教育 | 旬陽中學(xué) | |
| 89 | 61050403010054 | 井典 | 學(xué)前教育 | 華陰市岳廟高級中學(xué) | |
| 90 | 61060112040008 | 高可 | 學(xué)前教育 | 榆林市第十二中學(xué) | |
| 91 | 61080604010010 | 孟文慧 | 學(xué)前教育 | 勉縣第二中學(xué) | |
| 92 | 61080901060024 | 劉瑤 | 學(xué)前教育 | 鎮(zhèn)巴中學(xué) | |
| 93 | 61030802030003 | 楊瑩 | 學(xué)前教育 | 隴縣第二高級中學(xué) | |
| 94 | 61060605050018 | 高佳佳 | 學(xué)前教育 | 定邊縣實驗中學(xué) | |
| 95 | 61030213120002 | 劉欣月 | 學(xué)前教育 | 寶雞市渭濱區(qū)姜城中學(xué) | |
| 96 | 61080202110058 | 王瑞 | 學(xué)前教育 | 南鄭區(qū)高臺中學(xué) | |
| 97 | 61010300150054 | 馬郡婷 | 學(xué)前教育 | 咸陽東方高級中學(xué) | |
| 98 | 61050301110024 | 許可欣 | 學(xué)前教育 | 華陰市岳廟高級中學(xué) | |
| 99 | 61061201040043 | 李子茹 | 學(xué)前教育 | 陜西省子洲中學(xué) | |
| 100 | 61030320010105 | 張靜 | 學(xué)前教育 | 寶雞振華中學(xué) | |
| 101 | 61011202030022 | 韋佳歡 | 學(xué)前教育 | 高陵區(qū)第三中學(xué) | |
| 102 | 61080502050010 | 劉洋 | 學(xué)前教育 | 西鄉(xiāng)縣第二中學(xué) | |
| 103 | 61080502100018 | 趙婷婷 | 學(xué)前教育 | 西鄉(xiāng)縣第二中學(xué) | |
| 104 | 61060406030033 | 曹宇宇 | 學(xué)前教育 | 榆林市第二中學(xué) | |
| 105 | 61050802120020 | 王丹 | 學(xué)前教育 | 白水縣倉頡中學(xué) | |
| 106 | 61070401020017 | 谷秀秀 | 學(xué)前教育 | 延安市安塞區(qū)高級中學(xué) | |
| 107 | 61071001040015 | 鄭楠 | 學(xué)前教育 | 洛川縣中學(xué) | |
| 108 | 61050103230027 | 田依弘 | 學(xué)前教育 | 華州區(qū)鐵中 | |
| 109 | 61061101060015 | 楊淑媛 | 學(xué)前教育 | 清澗縣清澗中學(xué) | |
| 110 | 61090104080037 | 汪雨萌 | 學(xué)前教育 | 漢濱區(qū)張灘高級中學(xué) | |
| 111 | 61010705130019 | 鄭艾嘉 | 學(xué)前教育 | 西安市閻良區(qū)西飛第一中學(xué) | |
| 112 | 61030516010015 | 陳思思 | 學(xué)前教育 | 眉縣中學(xué) | |
| 113 | 61041201140016 | 黎帆 | 學(xué)前教育 | 長武縣中學(xué) | |
| 114 | 61071001070042 | 曾鑫鑫 | 學(xué)前教育 | 洛川縣中學(xué) | |
| 115 | 61030136010026 | 趙瑩 | 學(xué)前教育 | 寶雞振華中學(xué) | |
| 116 | 61080202080025 | 李雪方 | 學(xué)前教育 | 南鄭區(qū)高臺中學(xué) | |
| 117 | 61030802040042 | 閆陽陽 | 學(xué)前教育 | 隴縣第二高級中學(xué) | |
| 118 | 61030102060016 | 宋虹池 | 學(xué)前教育 | 寶雞市渭濱區(qū)姜城中學(xué) | |
| 119 | 61030516080042 | 楊欣蕊 | 學(xué)前教育 | 寶雞市渭濱區(qū)姜城中學(xué) | |
| 120 | 61050104150012 | 駱安妮 | 學(xué)前教育 | 渭南市三賢中學(xué) | |
| 121 | 61080501210058 | 楊欣榮 | 學(xué)前教育 | 西鄉(xiāng)縣第一中學(xué) | |
| 122 | 61030312070044 | 王葉 | 學(xué)前教育 | 寶雞園丁中學(xué) | |
| 123 | 61080203010051 | 佘利群 | 學(xué)前教育 | 南鄭區(qū)大河坎中學(xué) | |
| 124 | 61100104010028 | 王嬌嬌 | 學(xué)前教育 | 商州區(qū)夜村中學(xué) | |
| 125 | 61060103130022 | 郭帥 | 學(xué)前教育 | 榆林市第二中學(xué) | |
| 126 | 61060103160034 | 張舒瑜 | 學(xué)前教育 | 榆林市第二中學(xué) | |
| 127 | 61100102040005 | 陳俊芬 | 學(xué)前教育 | 商州區(qū)中學(xué) | |
| 128 | 61071001040030 | 李樂樂 | 學(xué)前教育 | 洛川縣中學(xué) | |
| 129 | 61020411010010 | 段瑩穎 | 學(xué)前教育 | 銅川市耀州區(qū)錦陽公學(xué) | |
| 130 | 61050604060050 | 范怡丁 | 學(xué)前教育 | 蒲城縣蒲城中學(xué) | |
| 131 | 61060806010051 | 何倩 | 學(xué)前教育 | 靖邊縣第七中學(xué) | |
| 132 | 61060504070004 | 段青艷 | 學(xué)前教育 | 靖邊縣第七中學(xué) | |
| 133 | 61020406010016 | 張昌勝 | 學(xué)前教育 | 銅川市第一中學(xué)新區(qū)校區(qū) | |
| 134 | 61050503220031 | 薛敏 | 學(xué)前教育 | 大荔縣同州中學(xué) | |
| 135 | 61050301110039 | 盧佳睿 | 學(xué)前教育 | 華陰市岳廟高級中學(xué) | |
| 136 | 61040505090035 | 張雨柔 | 學(xué)前教育 | 武功縣長寧高級中學(xué) | |
| 137 | 61050603080016 | 趙紫悅 | 學(xué)前教育 | 蒲城縣第三高級中學(xué) | |
| 138 | 61050301110021 | 張紫軒 | 學(xué)前教育 | 華陰市岳廟高級中學(xué) | |
| 139 | 61060405030028 | 張妮 | 學(xué)前教育 | 橫山區(qū)清源中學(xué) | |
| 140 | 61040209100035 | 岳成妍 | 學(xué)前教育 | 咸陽民盟中學(xué) | |
| 141 | 61041303010053 | 李歡 | 學(xué)前教育 | 咸陽百靈高級中學(xué) | |
| 142 | 61071001020009 | 王瑩瑩 | 學(xué)前教育 | 洛川縣中學(xué) | |
| 143 | 61060405030005 | 李小姣 | 學(xué)前教育 | 橫山區(qū)清源中學(xué) | |
| 144 | 61080702060037 | 閆明霞 | 學(xué)前教育 | 寧強縣第二中學(xué) | |
| 145 | 61030312070026 | 楊妮 | 學(xué)前教育 | 寶雞園丁中學(xué) | |
| 146 | 61080604010005 | 石麗媛 | 學(xué)前教育 | 勉縣第二中學(xué) | |
| 147 | 61100103070018 | 蘇妍妍 | 學(xué)前教育 | 商州區(qū)大荊中學(xué) | |
| 148 | 61090102160060 | 楊蕊綺 | 學(xué)前教育 | 漢濱區(qū)漢濱高級中學(xué) | |
| 149 | 61050301110038 | 明月欣 | 學(xué)前教育 | 華陰市岳廟高級中學(xué) | |
| 150 | 61090201180026 | 秦呂喜 | 學(xué)前教育 | 旬陽中學(xué) | |
| 151 | 61080502100027 | 李妮 | 學(xué)前教育 | 西鄉(xiāng)縣第二中學(xué) | |
| 152 | 61060121100085 | 楊瑞雄 | 學(xué)前教育 | 神木市第七中學(xué) | |
| 153 | 61070301170016 | 王國榮 | 學(xué)前教育 | 子長縣中學(xué) | |
| 154 | 61090104080024 | 劉夢菲 | 學(xué)前教育 | 漢濱區(qū)張灘高級中學(xué) | |
| 155 | 61060706050088 | 王哲 | 學(xué)前教育 | 綏德中學(xué) | |
| 156 | 61091001030020 | 何源杰 | 學(xué)前教育 | 漢濱區(qū)張灘高級中學(xué) | |
| 157 | 61100202060004 | 藺鑫 | 學(xué)前教育 | 洛南縣西關(guān)中學(xué) | |
| 158 | 61100102140019 | 張子薇 | 學(xué)前教育 | 商州區(qū)中學(xué) | |
| 159 | 61071001070018 | 王欣欣 | 學(xué)前教育 | 洛川縣中學(xué) | |
| 160 | 61030708020006 | 張麒 | 學(xué)前教育 | 寶雞市西關(guān)中學(xué) | |
| 161 | 61050301110058 | 楊彤 | 學(xué)前教育 | 華陰市岳廟高級中學(xué) | |
| 162 | 61061201030024 | 丁香 | 學(xué)前教育 | 陜西省子洲中學(xué) | |
| 163 | 61050104210130 | 朱雯靜 | 學(xué)前教育 | 渭南市三賢中學(xué) | |
| 164 | 61080406100005 | 張琛 | 學(xué)前教育 | 洋縣第二高級中學(xué) | |
| 165 | 61061201060010 | 李倩倩 | 學(xué)前教育 | 陜西省子洲中學(xué) | |
| 166 | 61100103070017 | 周玉玉 | 學(xué)前教育 | 商州區(qū)大荊中學(xué) | |
| 167 | 61040802190006 | 李文倩 | 學(xué)前教育 | 禮泉縣第二中學(xué) | |
| 168 | 61040907090006 | 馬萌 | 學(xué)前教育 | 乾縣職教中心 | |
| 169 | 61090205060003 | 李璇 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 170 | 61090205060014 | 周曉燕 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 171 | 61090205060038 | 饒正環(huán) | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 172 | 61090205060019 | 查生雙 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 173 | 61060306050016 | 劉佳 | 學(xué)前教育 | 神木市職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 174 | 61090205060035 | 肖連河 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 175 | 61110103030021 | 李思榮 | 學(xué)前教育 | 楊陵區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 176 | 61090205060039 | 姜勝琴 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 177 | 61010805030023 | 朱晴雯 | 學(xué)前教育 | 西安市臨潼區(qū)職業(yè)教育中心 | |
| 178 | 61090205060023 | 陳思霞 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 179 | 61010805020023 | 王慶 | 學(xué)前教育 | 西安市臨潼區(qū)職業(yè)教育中心 | |
| 180 | 61090205060041 | 熊登玲 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 181 | 61060103180003 | 馬婧 | 學(xué)前教育 | 榆林市第二中學(xué) | |
| 182 | 61090205060011 | 趙麗 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 183 | 61090205060045 | 陳倩 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 184 | 61090205060002 | 劉生霜 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 185 | 61090205060044 | 李晶 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 186 | 61060202080010 | 劉若冰 | 學(xué)前教育 | 神木市職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 187 | 61090205060015 | 張保靜 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 188 | 61090205060022 | 向光麗 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 189 | 61090205060012 | 劉愛玲 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 190 | 61090205060053 | 石全萍 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 191 | 61090205060050 | 顏家娟 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 192 | 61090205060059 | 王習(xí)進(jìn) | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 193 | 61090205060033 | 孫埡 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 194 | 61090205060055 | 鄧玲燕 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 195 | 61090205060005 | 寧靜 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 196 | 61090205060027 | 陳武梅 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 197 | 61090205060024 | 李延麗 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 198 | 61090205060017 | 周金龍 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 199 | 61090205060058 | 劉維維 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 200 | 61090205060025 | 余姍 | 學(xué)前教育 | 旬陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
