
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 所屬專業(yè)類 | 所在系部 | 單獨招生 | 綜合評價招生 | 學(xué)費(元) | |
| 中職應(yīng)往屆等 | 退役軍人 | |||||||
| 1 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 財經(jīng)商貿(mào) | 財經(jīng)系 | 50 | 50 | 4800 | |
| 2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 財經(jīng)商貿(mào) | 財經(jīng)系 | 10 | 20 | 4800 | |
| 3 | 電子商務(wù) | 3 | 財經(jīng)商貿(mào) | 財經(jīng)系 | 20 | 20 | 4800 | |
| 4 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 財經(jīng)商貿(mào) | 財經(jīng)系 | 10 | 20 | 4800 | |
| 5 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 文化藝術(shù) | 教育與藝術(shù)系 | 20 | 20 | 5000 | |
| 6 | 首飾設(shè)計與工藝 | 3 | 文化藝術(shù) | 教育與藝術(shù)系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 7 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 | 資源環(huán)境與安全 | 教育與藝術(shù)系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 8 | 視覺傳達設(shè)計 | 3 | 文化藝術(shù) | 教育與藝術(shù)系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 9 | 服裝與服飾設(shè)計 | 3 | 文化藝術(shù) | 教育與藝術(shù)系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 10 | 學(xué)前教育(師范類) | 3 | 教育與體育 | 教育與藝術(shù)系 | 160 | 100 | 5000 | |
| 11 | 早期教育 | 3 | 教育與體育 | 教育與藝術(shù)系 | 20 | 20 | 5000 | |
| 12 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 裝備制造 | 機電技術(shù)工程系 | 40 | 40 | 5000 | |
| 13 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 裝備制造 | 機電技術(shù)工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 14 | 材料成型及控制技術(shù) | 3 | 裝備制造 | 機電技術(shù)工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 15 | 模具設(shè)計與制造 | 3 | 裝備制造 | 機電技術(shù)工程系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 16 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 裝備制造 | 機電技術(shù)工程系 | 20 | 30 | 5000 | |
| 17 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 土木建筑 | 建筑工程系 | 20 | 50 | 20 | 5000 |
| 18 | 工程造價 | 3 | 土木建筑 | 建筑工程系 | 30 | 40 | 5000 | |
| 19 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 土木建筑 | 建筑工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 20 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | 交通運輸 | 建筑工程系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 21 | 空中乘務(wù) | 3 | 交通運輸 | 旅游系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 22 | 旅游管理 | 3 | 旅游 | 旅游系 | 30 | 30 | 4800 | |
| 23 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 旅游 | 旅游系 | 10 | 20 | 4800 | |
| 24 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 3 | 旅游 | 旅游系 | 10 | 10 | 4800 | |
| 25 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 裝備制造 | 汽車與電氣工程系 | 20 | 30 | 5000 | |
| 26 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 電子與信息 | 汽車與電氣工程系 | 30 | 40 | 5000 | |
| 27 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 電子與信息 | 汽車與電氣工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 28 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 3 | 裝備制造 | 汽車與電氣工程系 | 10 | 50 | 20 | 5000 |
| 29 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 裝備制造 | 汽車與電氣工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 30 | 園藝技術(shù) | 3 | 農(nóng)林牧漁 | 生物技術(shù)工程系 | 30 | 50 | 20 | 5000 |
| 31 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 3 | 農(nóng)林牧漁 | 生物技術(shù)工程系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 32 | 園林技術(shù) | 3 | 農(nóng)林牧漁 | 生物技術(shù)工程系 | 20 | 30 | 5000 | |
| 33 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 農(nóng)林牧漁 | 生物技術(shù)工程系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 34 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 3 | 食品藥品與糧食 | 生物技術(shù)工程系 | 20 | 30 | 5000 | |
| 35 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 電子與信息 | 信息技術(shù)工程系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 36 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 電子與信息 | 信息技術(shù)工程系 | 50 | 50 | 5000 | |
| 37 | 軟件技術(shù) | 3 | 電子與信息 | 信息技術(shù)工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 38 | 動漫制作技術(shù) | 3 | 電子與信息 | 信息技術(shù)工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 39 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 電子與信息 | 信息技術(shù)工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 40 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 電子與信息 | 信息技術(shù)工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 41 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 電子與信息 | 信息技術(shù)工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 42 |
機電一體化技術(shù) (中外合作 與澳大利亞啟思蒙學(xué)院合作) |
3 | 裝備制造 | 國際交流學(xué)院 | 10 | 10 | 12500 | |
| 43 |
建筑工程技術(shù) (中外合作 與澳大利亞啟思蒙學(xué)院合作) |
3 | 土木建筑 | 國際交流學(xué)院 | 10 | 10 | 12500 | |
| 44 | 酒店管理與數(shù)字化運營(校企合作) | 3 | 旅游 | 旅游系 | 30 | 50 | 8800 | |
| 45 | 學(xué)前教育(師范類) (校企合作 與北京金色搖籃教育科技公司合作) | 3 | 教育與體育 | 教育與藝術(shù)系 | 30 | 20 | 8800 | |
| 46 | 學(xué)前教育(師范類) (校企合作 與北京藍色未來教育咨詢合作) | 3 | 教育與體育 | 教育與藝術(shù)系 | 20 | 10 | 8800 | |
| 47 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(校企合作) | 3 | 電子與信息 | 信息技術(shù)工程系 | 30 | 20 | 9000 | |
| 48 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作) | 3 | 電子與信息 | 信息技術(shù)工程系 | 30 | 20 | 9000 | |
| 49 | 云計算技術(shù)應(yīng)用(校企合作) | 3 | 電子與信息 | 信息技術(shù)工程系 | 30 | 20 | 9000 | |
| 50 | 建筑工程技術(shù)(校企合作) | 3 | 土木建筑 | 建筑工程系 | 40 | 60 | 8800 | |
| 51 |
電氣自動化技術(shù) (與技師學(xué)院合作 在泰安技師學(xué)院就讀) |
3 | 裝備制造 | 汽車與電氣工程系 | 90 | 10 | 5000 | |
| 1150 | 150 | 1200 | ||||||
| 合計 | ||||||||
| 注:以上計劃最終以省教育廳公布為準。 | ||||||||
