
| 理科類4+0高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng) | |||||
| 填報志愿用代碼 |
專業(yè)名稱 (點擊專業(yè)名稱,查看專業(yè)介紹) |
計劃數(shù) | 學(xué)制(年) |
學(xué)費 (元/年) |
備注 |
| 軟件工程 | 30 | 4 | 5800 |
與常州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項目, 在常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí), 畢業(yè)頒發(fā)常州大學(xué)本科文憑 招生代碼:1526 選測科目等級要求:BC 必測科目等級要求:5合格 江蘇招生考試報頁碼:上冊待定 |
|
| 03 | 電子信息工程 | 30 | 4 | 15000 |
與東南大學(xué)成賢學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)項目, 在常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí), 畢業(yè)頒發(fā)東南大學(xué)成賢學(xué)院本科文憑 招生代碼:1882 選測科目等級要求:BC 必測科目等級要求:5合格 江蘇招生考試報頁碼:上冊待定 |
| 3+2高職與普通本科分段培養(yǎng)項目 | ||||||
| 填報志愿用代碼 | 專業(yè)名稱(點擊專業(yè)名稱,查看專業(yè)介紹) | 計劃數(shù) | 學(xué)制(年) |
學(xué)費 (元/年) |
備注 | 科類 |
| 01 | 物流管理 | 20 | 3 | 4700 |
在常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年, 考核合格者轉(zhuǎn)入江蘇大學(xué)京江學(xué)院就讀兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑: 招生代碼:1465 選測科目等級要求:CC 必測科目等級要求:5合格 江蘇招生考試報頁碼:下冊待定 |
文科 |
| 02 | 物流管理 | 20 | 3 | 4700 | 理科 | |
| 03 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 40 | 3 | 6800 |
在常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年, 考核合格者轉(zhuǎn)入江蘇大學(xué)京江學(xué)院就讀兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑: 招生代碼:1465 必測科目等級要求:4合格 江蘇招生考試報頁碼:下冊待定 |
藝術(shù) |
|
藝術(shù)類 招生代碼:1250 必測科目等級要求:4合格 江蘇招生考試報頁碼:下冊待定 |
||||
| 填報志愿用代碼 | 專業(yè)名稱(點擊專業(yè)名稱,查看專業(yè)介紹) | 計劃數(shù) | 學(xué)制 |
學(xué)費 (元/年) |
| 65 |
視覺傳播設(shè)計與制作 |
57 | 3 | 6800 |
| 66 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 13 | 3 | 6800 |
| 67 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 24 | 3 | 6800 |
| 68 | 影視動畫 | 10 | 3 | 6800 |
|
普通文科類 招生代碼:1250 選測科目等級要求:CC 必測科目等級要求:5合格 江蘇招生考試報頁碼:下冊待定 |
||||
| 填報志愿用代碼 | 專業(yè)名稱(點擊專業(yè)名稱,查看專業(yè)介紹) | 計劃數(shù) | 學(xué)制 |
學(xué)費 (元/年) |
| 01 | 機械設(shè)計與制造 | 6 | 3 | 5300 |
| 02 | 機電一體化技術(shù) | 6 | 3 | 5300 |
| 03 | 電氣自動化技術(shù) | 5 | 3 | 5300 |
| 04 | 智能控制技術(shù) | 6 | 3 | 5300 |
| 05 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 2 | 3 | 5300 |
| 06 | 空中乘務(wù) | 2 | 3 | 4700 |
| 07 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 3 | 5300 |
| 08 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 3 | 5300 |
| 09 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 3 | 5300 |
| 10 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 3 | 5300 |
| 11 | 軟件技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 20 | 3 | 7100 |
| 12 | 動漫制作技術(shù) | 5 | 3 | 5300 |
| 13 | 信息安全與管理 | 10 | 3 | 5300 |
| 14 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 5 | 3 | 5300 |
| 15 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5 | 3 | 5300 |
| 16 | 通信技術(shù) | 3 | 3 | 5300 |
| 17 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2 | 3 | 5300 |
| 18 | 會計信息管理 | 5 | 3 | 4700 |
| 19 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 3 | 4700 |
| 20 | 工商企業(yè)管理 | 5 | 3 | 4700 |
| 21 | 市場營銷 | 5 | 3 | 4700 |
| 22 | 電子商務(wù) | 2 | 3 | 4700 |
| 23 | 物流管理 | 8 | 3 | 4700 |
| 24 | 應(yīng)用韓語 | 2 | 3 | 4700 |
| 25 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 3 | 3 | 7100 |
| 26 | 汽車智能技術(shù) | 5 | 3 | 5300 |
| 27 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 6 | 3 | 5300 |
| 28 | 集成電路技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 3 | 5300 |
| 29 | 跨境電子商務(wù) | 9 | 3 | 4700 |
|
普通理科類 招生代碼:1250 選測科目等級要求:CC 必測科目等級要求:5合格 江蘇招生考試報頁碼:下冊待定 |
||||
| 填報志愿用代碼 | 專業(yè)名稱(點擊專業(yè)名稱,查看專業(yè)介紹) | 計劃數(shù) | 學(xué)制 |
學(xué)費 (元/年) |
| 30 | 光伏發(fā)電應(yīng)用技術(shù) | 4 | 3 | 5300 |
| 31 | 機械設(shè)計與制造 | 20 | 3 | 5300 |
| 32 | 數(shù)控技術(shù) | 9 | 3 | 5300 |
| 33 | 模具設(shè)計與制造 | 6 | 3 | 5300 |
| 34 | 機電一體化技術(shù) | 17 | 3 | 5300 |
| 35 | 電氣自動化技術(shù) | 53 | 3 | 5300 |
| 36 | 智能控制技術(shù) | 16 | 3 | 5300 |
| 37 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 7 | 3 | 5300 |
| 38 | 空中乘務(wù) | 5 | 3 | 5300 |
| 39 | 電子信息工程技術(shù) | 51 | 3 | 5300 |
| 40 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 16 | 3 | 5300 |
| 41 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 3 | 5300 |
| 42 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 49 | 3 | 5300 |
| 43 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 23 | 3 | 5300 |
| 44 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8 | 3 | 5300 |
| 45 | 軟件技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 165 | 3 | 7100 |
| 46 | 動漫制作技術(shù) | 19 | 3 | 5300 |
| 47 | 信息安全與管理 | 35 | 3 | 5300 |
| 48 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 21 | 3 | 5300 |
| 49 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 12 | 3 | 5300 |
| 50 | 通信技術(shù) | 11 | 3 | 5300 |
| 51 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 3 | 3 | 5300 |
| 52 | 會計信息管理 | 23 | 3 | 4700 |
| 53 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 3 | 4700 |
| 54 | 工商企業(yè)管理 | 27 | 3 | 4700 |
| 55 | 市場營銷 | 32 | 3 | 4700 |
| 56 | 電子商務(wù) | 10 | 3 | 4700 |
| 57 | 物流管理 | 22 | 3 | 4700 |
| 58 | 應(yīng)用韓語 | 5 | 3 | 4700 |
| 59 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 18 | 3 | 7100 |
| 60 | 汽車智能技術(shù) | 25 | 3 | 5300 |
| 61 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 9 | 3 | 5300 |
| 62 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 19 | 3 | 5300 |
| 63 | 集成電路技術(shù)應(yīng)用 | 9 | 3 | 5300 |
| 64 | 跨境電子商務(wù) | 33 | 3 | 4700 |
注:最終招生計劃以省考試院公布為準
