
教育部近日公布了《2013年度普通高等學校本科專業(yè)備案或審批結果》。中國教育在線整理如下:
| 主管部門、學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學位授予門類 | 備注 |
貴州省 | |||||
| 貴州大學 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
| 貴州大學 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
| 貴州大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 貴陽醫(yī)學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
| 貴陽醫(yī)學院 | 070303T | 化學生物學 | 四年 | 理學 | |
| 貴陽醫(yī)學院 | 101002 | 醫(yī)學實驗技術 | 四年 | 理學 | |
| 遵義醫(yī)學院 | 040206T | 運動康復 | 四年 | 理學 | |
| 遵義醫(yī)學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
| 遵義醫(yī)學院 | 101006 | 口腔醫(yī)學技術 | 四年 | 理學 | |
| 貴陽中醫(yī)學院 | 100805T | 中藥制藥 | 四年 | 理學 | |
| 貴陽中醫(yī)學院 | 100806T | 中草藥栽培與鑒定 | 四年 | 理學 | |
| 貴陽中醫(yī)學院 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
| 貴州師范大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 貴州師范大學 | 120404 | 土地資源管理 | 四年 | 管理學 | |
| 遵義師范學院 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
| 遵義師范學院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
| 銅仁學院 | 090601 | 水產養(yǎng)殖學 | 四年 | 農學 | |
| 銅仁學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
| 興義民族師范學院 | 030201 | 政治學與行政學 | 四年 | 法學 | |
| 興義民族師范學院 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工學 | |
| 安順學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 教育學 | |
| 安順學院 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學 | |
| 畢節(jié)學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
| 畢節(jié)學院 | 081101 | 水利水電工程 | 四年 | 工學 | |
| 畢節(jié)學院 | 081301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
| 凱里學院 | 030401 | 民族學 | 四年 | 法學 | |
| 凱里學院 | 090103 | 植物保護 | 四年 | 農學 | |
| 黔南民族師范學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
| 黔南民族師范學院 | 120210 | 文化產業(yè)管理 | 四年 | 管理學 | |
| 貴州財經大學 | 120903 | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 | |
| 貴州民族大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
| 貴州民族大學 | 130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術學 | |
| 貴州民族大學 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
| 貴陽學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 教育學 | |
| 貴陽學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
| 貴陽學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
| 六盤水師范學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
| 六盤水師范學院 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學 | |
| 六盤水師范學院 | 120904T | 旅游管理與服務教育 | 四年 | 管理學 | |
| 貴州財經大學商務學院 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
| 貴州財經大學商務學院 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
| 貴州財經大學商務學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
| 貴州大學科技學院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
| 貴州民族大學人文科技學院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
| 貴州民族大學人文科技學院 | 120104 | 房地產開發(fā)與管理 | 四年 | 管理學 | |
| 貴州民族大學人文科技學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
| 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 040206T | 運動康復 | 四年 | 理學 | |
| 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 101006 | 口腔醫(yī)學技術 | 四年 | 理學 | |
| 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 四年 | 理學 | |
| 貴州師范學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
| 貴州師范學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 貴州理工學院 | 081101 | 水利水電工程 | 四年 | 工學 | |
| 貴州理工學院 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工學 | |
| 貴州理工學院 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | |
| 貴州理工學院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
注:專業(yè)代碼加有“T”者表示特設專業(yè);專業(yè)代碼加有“K”者表示國家控制布點專業(yè);專業(yè)代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業(yè);學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。