
山西2017年高考第一批本科A類院校征集計劃
| 院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
| 1206 | 內蒙古大學 | 05 | 社會工作 | 文史 | 1 | |
| 10 | 日語 | 文史 | 1 | | ||
| 1251 | 遼寧大學 | 04 | 日語 | 文史 | 1 | |
| 1266 | 沈陽農業(yè)大學 | 03 | 工商管理類 | 文史 | 2 | |
| 04 | 農業(yè)經濟管理類 | 文史 | 2 | | ||
| 05 | 旅游管理 | 文史 | 1 | | ||
| 1342 | 東北師范大學 | 05 | 商務英語 | 文史 | 2 | |
| 1387 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 02 | 市場營銷(醫(yī)藥營銷) | 文史 | 1 | |
| 1503 | 江蘇大學 | 12 | 護理學 | 文史 | 2 | |
| 2185 | 湘潭大學 | 22 | 旅游管理類 | 文史 | 1 | |
| 2805 | 石河子大學 | 01 | 經濟學 | 文史 | 1 | |
| 02 | 經濟統(tǒng)計學 | 文史 | 2 | | ||
| 04 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | | ||
| 06 | 政治學與行政學 | 文史 | 1 | | ||
| 07 | 社會工作 | 文史 | 2 | | ||
| 08 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | | ||
| 11 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 2 | | ||
| 1038 | 北京體育大學 | 38 | 公共事業(yè)管理(體育管理) | 理工 | 1 | |
| 1206 | 內蒙古大學 | 58 | 交通運輸 | 理工 | 2 | |
| 59 | 交通運輸 | 理工 | 1 | | ||
| 66 | 工程管理 | 理工 | 4 | | ||
| 1262 | 大連海事大學 | 33 | 日語 | 理工 | 1 | |
| 54 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 1 | | ||
| 1266 | 沈陽農業(yè)大學 | 35 | 生物科學類 | 理工 | 2 | |
| 44 | 包裝工程 | 理工 | 2 | | ||
| 46 | 農業(yè)工程類 | 理工 | 2 | | ||
| 51 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 4 | | ||
| 53 | 動物醫(yī)學類 | 理工 | 3 | | ||
| 54 | 林學類 | 理工 | 5 | | ||
| 55 | 水產養(yǎng)殖學 | 理工 | 2 | | ||
| 56 | 草業(yè)科學 | 理工 | 3 | | ||
| 57 | 中草藥栽培與鑒定 | 理工 | 4 | | ||
| 60 | 土地資源管理 | 理工 | 2 | | ||
| 61 | 旅游管理 | 理工 | 2 | | ||
| 1268 | 中國醫(yī)科大學 | 40 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | |
| 1334 | 延邊大學 | 33 | 地理科學類 | 理工 | 1 | |
| 1342 | 東北師范大學 | 44 | 軟件工程 | 理工 | 2 | |
| 45 | 環(huán)境科學與工程類 (入學一年半后分專業(yè)培養(yǎng)) | 理工 | 1 | | ||
| 1382 | 東北石油大學 | 30 | 教育技術學 | 理工 | 1 | |
| 35 | 應用化學 | 理工 | 1 | | ||
| 54 | 資源勘查工程 | 理工 | 2 | | ||
| 58 | 建筑學 | 理工 | 1 | | ||
| 60 | 工商管理 | 理工 | 1 | | ||
| 62 | 財務管理 | 理工 | 2 | | ||
| 1385 | 東北農業(yè)大學 | 49 | 動物科學 | 理工 | 4 | |
| 1386 | 東北林業(yè)大學 | 71 | 工業(yè)工程 | 理工 | 2 | |
| 1387 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 30 | 法學(醫(yī)學法學) | 理工 | 1 | |
| 31 | 生物技術 | 理工 | 2 | | ||
| 32 | 生物信息學 | 理工 | 5 | | ||
| 33 | 生物醫(yī)學工程(藥物組學信息學) | 理工 | 2 | | ||
| 45 | 市場營銷(醫(yī)藥營銷) | 理工 | 2 | | ||
| 46 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 理工 | 2 | | ||
| 1496 | 中國礦業(yè)大學 | 44 | 礦業(yè)類(采礦工程、工業(yè)工程、交通運輸) | 理工 | 4 | |
| 1503 | 江蘇大學 | 31 | 教育技術學 | 理工 | 2 | |
| 34 | 物理學 | 理工 | 2 | | ||
| 36 | 應用化學 | 理工 | 2 | | ||
| 48 | 高分子材料與工程 | 理工 | 3 | | ||
| 49 | 復合材料與工程 | 理工 | 3 | | ||
| 66 | 制藥工程 | 理工 | 3 | | ||
| 71 | 環(huán)境工程 | 理工 | 3 | | ||
| 1772 | 福州大學 | 43 | 資源勘查工程 | 理工 | 1 | |
| 44 | 采礦工程 | 理工 | 1 | | ||
| 45 | 礦物加工工程 | 理工 | 1 | | ||
| 1998 | 北京交通大學 (威海校區(qū)) | 32 | 環(huán)境科學與工程類(中外合作辦學) | 理工 | 1 | 英語單科成績不低于105分,學費6萬/年 |
| 35 | 工商管理類(中外合作辦學) | 理工 | 1 | |||
| 2185 | 湘潭大學 | 57 | 安全工程 | 理工 | 1 | |
| 2194 | 湖南師范大學 | 33 | 地理信息科學 | 理工 | 1 | |
| 2377 | 廣西大學 | 30 | 生態(tài)學 | 理工 | 1 | |
| 39 | 制藥工程 | 理工 | 1 | | ||
| 44 | 生物制藥 | 理工 | 2 | | ||
| 2381 | 廣西醫(yī)科大學 | 32 | 臨床藥學 | 理工 | 1 | |
| 2429 | 海南大學 | 54 | 生物工程 | 理工 | 3 | |
| 63 | 農林經濟管理 | 理工 | 3 | | ||
| 66 | 旅游管理類 | 理工 | 2 | | ||
| 2444 | 西南大學 | 61 | 藥學 | 理工 | 1 | |
| 2480 | 西南交通大學 | 65 | 網絡工程(鐵道信號方向) | 理工 | 3 | |
| 2555 | 貴州大學 | 42 | 礦業(yè)類 | 理工 | 1 | |
| 2605 | 云南大學 | 35 | 地質學 | 理工 | 2 | |
| 2788 | 寧夏大學 | 37 | 農業(yè)水利工程 | 理工 | 1 | |
| 2805 | 石河子大學 | 35 | 俄語 | 理工 | 1 | |
| 36 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 2 | | ||
| 38 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 3 | | ||
| 39 | 生物科學 | 理工 | 2 | | ||
| 40 | 生物技術 | 理工 | 3 | | ||
| 42 | 材料科學與工程 | 理工 | 2 | | ||
| 44 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | | ||
| 48 | 給排水科學與工程 | 理工 | 3 | | ||
| 49 | 水利水電工程 | 理工 | 3 | | ||
| 50 | 化學工程與工藝 | 理工 | 3 | | ||
| 52 | 農業(yè)水利工程 | 理工 | 2 | | ||
| 53 | 環(huán)境工程 | 理工 | 2 | | ||
| 54 | 食品科學與工程 | 理工 | 4 | | ||
| 55 | 食品質量與安全 | 理工 | 2 | | ||
| 56 | 種子科學與工程 | 理工 | 2 | | ||
| 57 | 設施農業(yè)科學與工程 | 理工 | 2 | | ||
| 60 | 預防醫(yī)學 | 理工 | 1 | | ||
| 62 | 中藥學 | 理工 | 3 | | ||
| 63 | 工商管理 | 理工 | 2 | | ||
| 64 | 土地資源管理 | 理工 | 4 | | ||
| 2837 | 中國石油大學(北京) 克拉瑪依校區(qū) | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 3 | |
| 31 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 5 | | ||
| 32 | 化學工程與工藝 | 理工 | 3 | | ||
| 33 | 資源勘查工程 | 理工 | 6 | | ||
| 34 | 石油工程 | 理工 | 3 | | ||
| 35 | 油氣儲運工程 | 理工 | 4 | | ||
| 6003 | 中北大學 | 32 | 機械類 | 理工 | 6 | |
| 33 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 58 | | ||
| 36 | 金屬材料工程 | 理工 | 18 | | ||
| 40 | 電子信息類(光電信息) | 理工 | 50 | | ||
| 41 | 電子信息類 | 理工 | 79 | | ||
| 46 | 武器發(fā)射工程 | 理工 | 46 | | ||
| 47 | 探測制導與控制技術 | 理工 | 34 | | ||
| 48 | 彈藥工程與爆炸技術 | 理工 | 67 | | ||
| 49 | 安全工程 | 理工 | 34 | | ||
| 6005 | 山西農業(yè)大學 | 36 | 農林經濟管理 | 理工 | 7 | 卓越人才實驗班 |
| 58 | 食品質量與安全(功能食品方向) | 理工 | 22 | |||
| 76 | 動物科學 | 理工 | 23 | 本碩統(tǒng)籌培養(yǎng) | ||
| 1256 | 東北大學 | 03 | 音樂表演 | 藝術綜合 | 2 | 低音提琴1,雙簧管1;使用省統(tǒng)考音樂成績;限英語考生報考 |
| 6001 | 山西大學 | 23 | 戲劇影視文學 | 藝術綜合 | 21 | 文化成績不低于文史類、理工類一本線的85%,使用省聯(lián)考廣播電視編導及戲劇影視文學成績 |
第一批本科A類定向院校征集計劃
| 院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
| 2678 | 陜西師范大學 | 07 | 思想政治教育(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 文史 | 2 | 只招應屆生 |
| 08 | 歷史學(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 文史 | 2 | |||
| 1010 | 北京化工大學 | 61 | 機械類(機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、安全工程) | 理工 | 1 | |
| 62 | 化學工程與工藝 | 理工 | 1 | | ||
| 2665 | 西安交通大學 | 47 | 工科試驗班(機類) | 理工 | 1 | |
| 48 | 經濟學類 | 理工 | 1 | | ||
| 2678 | 陜西師范大學 | 41 | 物理學(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 理工 | 4 | 只招應屆生 |
高校專項計劃
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
| 1770 | 廈門大學 | A9 | 人文科學試驗班 | 文史 | 1 | 僅限教育部陽光高考信息平臺公示合格的考生填報 |