
2023年北京交通大學(xué)在重慶招生,最低分?jǐn)?shù)為573分,位次:2226。以下是北京交通大學(xué)在重慶各專業(yè)、各批次錄取分?jǐn)?shù)及位次排名情況:
| 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑類(建筑與規(guī)劃) | 歷史類 | 本科批 | 573 | 2226 |
| 外國語言文學(xué)類 | 歷史類 | 本科批 | 574 | 2153 |
| 環(huán)境工程(智慧環(huán)境與低碳技術(shù))(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類 | 本科提前批B段 | 580 | 11199 |
| 土木類(智慧建造與智能工程,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(國家專項(xiàng)計(jì)劃)(包含專業(yè):土木工程、鐵道工程) | 物理類 | 本科提前批B段 | 580 | 11199 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 歷史類 | 本科批 | 581 | 1740 |
| 機(jī)械類(智能制造與智能裝備,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(民族班)(只招聚居地少數(shù)民族考生。工業(yè)工程為工業(yè)工程+統(tǒng)計(jì)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目;成績不得低于學(xué)校普通類提檔線下40分。入校后插班學(xué)習(xí),與其他普通生同等政策)(包含專業(yè):機(jī)械工程、車輛工程、測控技術(shù)與儀器、能源與動(dòng)力工程、工業(yè)工程) | 物理類 | 本科批 | 590 | 8793 |
| 法學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 590 | 1307 |
| 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 物理類 | 本科批 | 605 | 5898 |
| 土木類(智慧建造與智能工程,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(含土木工程+金融學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(包含專業(yè):土木工程、鐵道工程) | 物理類 | 本科批 | 606 | 5740 |
| 機(jī)械類(智能制造與智能裝備,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(工業(yè)工程專業(yè)為工業(yè)工程+統(tǒng)計(jì)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(包含專業(yè):機(jī)械工程、車輛工程、測控技術(shù)與儀器、能源與動(dòng)力工程、工業(yè)工程) | 物理類 | 本科批 | 612 | 4755 |
| 理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)) | 物理類 | 本科批 | 618 | 3922 |
| 理科試驗(yàn)班(智能光電與納米技術(shù)) | 物理類 | 本科批 | 618 | 3922 |
| 電氣類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 物理類 | 本科批 | 619 | 3786 |
| 交通運(yùn)輸類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 物理類 | 本科批 | 620 | 3673 |
| 電子信息類(通信與控制) | 物理類 | 本科批 | 622 | 3396 |
| 軟件工程 | 物理類 | 本科批 | 622 | 3396 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 物理類 | 本科批 | 630 | 2533 |
| 理科試驗(yàn)班類(詹天佑本博直升試點(diǎn)班) | 物理類 | 本科批 | 631 | 2437 |
北京交通大學(xué)是教育部直屬,教育部、交通運(yùn)輸部、北京市人民政府和中國國家鐵路集團(tuán)有限公司共建的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家“211工程”“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”“雙一流”建設(shè)高校。北京交通大學(xué)作為交通大學(xué)的三個(gè)源頭之一,歷史淵源可追溯到1896年,前身是清政府創(chuàng)辦的鐵路管理傳習(xí)所,是中國第一所專門培養(yǎng)管理人才的高等學(xué)校,是中國近代鐵路管理、電信教育的發(fā)祥地。
以上就是北京交通大學(xué)2023年在重慶的錄取分?jǐn)?shù)線情況,了解高校錄取分?jǐn)?shù)線對考生和家長來說是十分重要的,但是僅憑分?jǐn)?shù)線并不能確定能否被錄取,還需考慮諸多因素。