
2023年西北大學(xué)在重慶招生,最低分?jǐn)?shù)為552分,位次:3817。以下是西北大學(xué)在重慶各專業(yè)、各批次錄取分?jǐn)?shù)及位次排名情況:
| 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社會工作 | 歷史類 | 本科批 | 552 | 3817 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 本科批 | 554 | 18673 |
| 哲學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 556 | 3432 |
| 外國語言文學(xué)類 | 歷史類 | 本科批 | 556 | 3432 |
| 工商管理類 | 歷史類 | 本科批 | 557 | 3350 |
| 圖書情報與檔案管理類 | 歷史類 | 本科批 | 558 | 3265 |
| 生物科學(xué)類 | 物理類 | 本科批 | 564 | 15520 |
| 地質(zhì)學(xué) | 物理類 | 本科批 | 565 | 15216 |
| 化學(xué)類 | 物理類 | 本科批 | 565 | 15216 |
| 法學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 567 | 2623 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 物理類 | 本科批 | 574 | 12747 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 物理類 | 本科批 | 576 | 12238 |
| 物理學(xué)類 | 物理類 | 本科批 | 577 | 11983 |
| 數(shù)學(xué)類 | 物理類 | 本科批 | 579 | 11445 |
| 計算機類 | 物理類 | 本科批 | 589 | 9013 |
| 考古學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 597 | 1051 |
西北大學(xué)肇始于1902年的陜西大學(xué)堂和京師大學(xué)堂速成科仕學(xué)館。1912年始稱西北大學(xué)。1923年改為國立西北大學(xué)。1937年西遷來陜的國立北平大學(xué)、北平師范大學(xué)、北洋工學(xué)院和北平研究院等組成國立西安臨時大學(xué),1938年改為國立西北聯(lián)合大學(xué),1939年復(fù)稱國立西北大學(xué)。新中國成立后為教育部直屬綜合大學(xué)。1950年復(fù)名西北大學(xué)。1958年改隸陜西省主管。1978年被確定為全國重點大學(xué)。
以上就是西北大學(xué)2023年在重慶的錄取分?jǐn)?shù)線情況,了解高校錄取分?jǐn)?shù)線對考生和家長來說是十分重要的,但是僅憑分?jǐn)?shù)線并不能確定能否被錄取,還需考慮諸多因素。