
2023年長安大學(xué)在重慶招生,最低分?jǐn)?shù)為537分,位次:24750。以下是長安大學(xué)在重慶各專業(yè)、各批次錄取分?jǐn)?shù)及位次排名情況:
| 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地質(zhì)學(xué)類(國家專項計劃)(包含專業(yè):地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程、礦物加工工程) | 物理類 | 本科提前批B段 | 537 | 24750 |
| 地球物理學(xué)類(國家專項計劃)(包含專業(yè):地球物理學(xué)、勘查技術(shù)與工程) | 物理類 | 本科提前批B段 | 539 | 24024 |
| 土地整治工程(國家專項計劃) | 物理類 | 本科提前批B段 | 546 | 21407 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類(國家專項計劃)(包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 物理類 | 本科提前批B段 | 547 | 21046 |
| 預(yù)科班 | 物理類 | 本科批 | 549 | 20383 |
| 地質(zhì)工程(國家專項計劃) | 物理類 | 本科提前批B段 | 550 | 20043 |
| 地質(zhì)工程 | 物理類 | 本科批 | 555 | 18368 |
| 公共管理類 | 物理類 | 本科批 | 556 | 18037 |
| 工商管理類 | 物理類 | 本科批 | 557 | 17724 |
| 工商管理類 | 歷史類 | 本科批 | 558 | 3265 |
| 土木類 | 物理類 | 本科批 | 558 | 17392 |
| 土木類(國家專項計劃)(包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、工程造價) | 物理類 | 本科提前批B段 | 558 | 17392 |
| 公共管理類 | 歷史類 | 本科批 | 559 | 3193 |
| 思想政治教育 | 物理類 | 本科批 | 560 | 16747 |
| 城市地下空間工程 | 物理類 | 本科批 | 560 | 16747 |
| 材料類 | 物理類 | 本科批 | 560 | 16747 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 歷史類 | 本科批 | 561 | 3059 |
| 化學(xué)工程與工藝(國家專項計劃) | 物理類 | 本科提前批B段 | 562 | 16142 |
| 管理科學(xué)與工程類 | 物理類 | 本科批 | 563 | 15839 |
| 水利類 | 物理類 | 本科批 | 563 | 15839 |
| 建筑類 | 物理類 | 本科批 | 563 | 15839 |
| 材料類(國家專項計劃)(包含專業(yè):材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、無機非金屬材料工程、新能源材料與器件、高分子材料與工程) | 物理類 | 本科提前批B段 | 563 | 15839 |
| 法學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 565 | 2755 |
| 道路橋梁與渡河工程(國際工程班) | 物理類 | 本科批 | 565 | 15216 |
| 思想政治教育 | 歷史類 | 本科批 | 566 | 2679 |
| 建筑類 | 歷史類 | 本科批 | 568 | 2551 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 物理類 | 本科批 | 569 | 14108 |
| 測繪類 | 物理類 | 本科批 | 570 | 13831 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 物理類 | 本科批 | 570 | 13831 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 物理類 | 本科批 | 572 | 13261 |
| 機械類 | 物理類 | 本科批 | 573 | 12990 |
| 能源與動力工程 | 物理類 | 本科批 | 578 | 11724 |
| 數(shù)學(xué)類 | 物理類 | 本科批 | 578 | 11724 |
| 車輛工程 | 物理類 | 本科批 | 579 | 11445 |
| 法學(xué) | 物理類 | 本科批 | 579 | 11445 |
| 交通運輸 | 物理類 | 本科批 | 579 | 11445 |
| 能源與動力工程(國家專項計劃) | 物理類 | 本科提前批B段 | 579 | 11445 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 物理類 | 本科批 | 580 | 11199 |
| 自動化類 | 物理類 | 本科批 | 581 | 10917 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 物理類 | 本科批 | 581 | 10917 |
| 智能車輛工程 | 物理類 | 本科批 | 582 | 10680 |
| 交通工程 | 物理類 | 本科批 | 583 | 10429 |
| 電子信息類 | 物理類 | 本科批 | 589 | 9013 |
| 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 本科批 | 590 | 8793 |
| 計算機類 | 物理類 | 本科批 | 592 | 8363 |
長安大學(xué)直屬國家教育部,是國家首批“211工程”重點建設(shè)大學(xué)、國家“985優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”建設(shè)高校、國家“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校創(chuàng)建于新中國百業(yè)待興之時,壯大于改革浪潮迭起之際,興盛于高等教育強國大勢之中,與共和國同向同行七十余載。自1951年起,學(xué)校前身西安公路交通大學(xué)、西安工程學(xué)院、西北建筑工程學(xué)院相繼成立。1956年開始招收來華留學(xué)生。1978年開始招收碩士研究生。
以上就是長安大學(xué)2023年在重慶的錄取分?jǐn)?shù)線情況,了解高校錄取分?jǐn)?shù)線對考生和家長來說是十分重要的,但是僅憑分?jǐn)?shù)線并不能確定能否被錄取,還需考慮諸多因素。