
2023年北京大學(xué)在重慶招生,最低分?jǐn)?shù)為653分,位次:60。以下是北京大學(xué)在重慶各專業(yè)、各批次錄取分?jǐn)?shù)及位次排名情況:
| 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社會(huì)學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(包含專業(yè):社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作) | 歷史類 | 本科提前批B段 | 653 | 60 |
| 人文科學(xué)試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(包含專業(yè):藝術(shù)史論) | 歷史類 | 本科提前批B段 | 654 | 60 |
| 國(guó)際政治(國(guó)政、外交學(xué)、國(guó)際政經(jīng))(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史類 | 本科提前批B段 | 654 | 60 |
| 文科試驗(yàn)班類(文科基礎(chǔ)類專業(yè)) | 歷史類 | 本科批 | 661 | 59 |
| 希伯來(lái)語(yǔ) | 歷史類 | 本科提前批B段 | 662 | 60 |
| 德語(yǔ) | 歷史類 | 本科提前批B段 | 663 | 60 |
| 馬克思主義理論類(包含專業(yè):馬克思主義理論) | 歷史類 | 本科提前批B段 | 664 | 60 |
| 法學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史類 | 本科提前批B段 | 666 | 60 |
| 心理學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(包含專業(yè):心理學(xué)) | 物理類 | 本科提前批B段 | 674 | 208 |
| 地質(zhì)學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(包含專業(yè):地質(zhì)學(xué)、地球化學(xué)) | 物理類 | 本科提前批B段 | 674 | 208 |
| 法學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類 | 本科提前批B段 | 675 | 188 |
| 工科試驗(yàn)班類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(包含專業(yè):理論與應(yīng)用力學(xué)、工程力學(xué)) | 物理類 | 本科提前批B段 | 685 | 152 |
| 理科試驗(yàn)班類(理科基礎(chǔ)類專業(yè)) | 物理類 | 本科批 | 689 | 145 |
北京大學(xué)創(chuàng)辦于1898年,初名京師大學(xué)堂,是中國(guó)第一所國(guó)立綜合性大學(xué),也是當(dāng)時(shí)中國(guó)最高教育行政機(jī)關(guān)。辛亥革命后,于1912年改為現(xiàn)名。作為新文化運(yùn)動(dòng)的中心和“五四”運(yùn)動(dòng)的策源地,作為中國(guó)最早傳播馬克思主義和民主科學(xué)思想的發(fā)祥地,作為中國(guó)共產(chǎn)黨最早的活動(dòng)基地,北京大學(xué)為民族的振興和解放、國(guó)家的建設(shè)和發(fā)展、社會(huì)的文明和進(jìn)步做出了不可替代的貢獻(xiàn),在中國(guó)走向現(xiàn)代化的進(jìn)程中起到了重要的先鋒作用。