
2023年天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)在山東招生,最低分?jǐn)?shù)為457分,位次:272137。以下是天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)在山東各專業(yè)、各批次錄取分?jǐn)?shù)及位次排名情況:
| 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 日語 | 綜合 | 普通類一段 | 457 | 272137 |
| 信用管理 | 綜合 | 普通類一段 | 491 | 189632 |
| 材料成型及控制工程 | 綜合 | 普通類一段 | 508 | 149031 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 綜合 | 普通類一段 | 513 | 138669 |
| 汽車服務(wù)工程(師范類) | 綜合 | 普通類一段 | 517 | 130973 |
| 應(yīng)用物理學(xué)(師范類) | 綜合 | 普通類一段 | 520 | 124001 |
| 車輛工程 | 綜合 | 普通類一段 | 526 | 113107 |
| 交通運(yùn)輸(智能交通方向) | 綜合 | 普通類一段 | 527 | 111058 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 綜合 | 普通類一段 | 529 | 106909 |
| 交通運(yùn)輸(師范類,城市軌道交通方向) | 綜合 | 普通類一段 | 530 | 105352 |
| 人力資源管理 | 綜合 | 普通類一段 | 531 | 104342 |
| 光電信息科學(xué)與工程(師范類) | 綜合 | 普通類一段 | 532 | 101724 |
| 微電子科學(xué)與工程(師范類) | 綜合 | 普通類一段 | 533 | 100202 |
| 物流管理(師范類) | 綜合 | 普通類一段 | 533 | 100296 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 綜合 | 普通類一段 | 534 | 98183 |
| 勞動(dòng)教育(師范類) | 綜合 | 普通類一段 | 536 | 96020 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合 | 普通類一段 | 537 | 93946 |
| 軟件工程 | 綜合 | 普通類一段 | 540 | 88292 |
| 新能源汽車工程(師范類) | 綜合 | 普通類一段 | 540 | 88383 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 綜合 | 普通類一段 | 540 | 89632 |
| 金融學(xué) | 綜合 | 普通類一段 | 542 | 86469 |
| 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 綜合 | 普通類一段 | 543 | 84119 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合 | 普通類一段 | 545 | 80463 |
| 人工智能(師范類) | 綜合 | 普通類一段 | 545 | 80519 |
| 自動(dòng)化(師范類) | 綜合 | 普通類一段 | 545 | 80788 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合 | 普通類一段 | 545 | 81846 |
| 教育學(xué)(師范類) | 綜合 | 普通類一段 | 547 | 78630 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(師范類) | 綜合 | 普通類一段 | 550 | 74343 |
| 英語(師范類) | 綜合 | 普通類一段 | 553 | 69814 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化(師范類) | 綜合 | 普通類一段 | 564 | 56338 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)是教育部與天津市人民政府共建高校、人力資源和社會(huì)保障部與天津市人民政府共建高校,天津市高水平特色大學(xué)建設(shè)高校。學(xué)校的發(fā)展始終得到了黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人的親切關(guān)懷和大力支持。2017年9月8日,時(shí)任國務(wù)院總理李克強(qiáng)來??疾?,對(duì)學(xué)校辦學(xué)特色和辦學(xué)成效給予充分肯定,希望學(xué)校不僅培養(yǎng)高素質(zhì)“工匠之師”,也要培養(yǎng)大批“中國制造卓越雕塑師”。
以上就是天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)2023年在山東的錄取分?jǐn)?shù)線情況,了解高校錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)考生和家長(zhǎng)來說是十分重要的,但是僅憑分?jǐn)?shù)線并不能確定能否被錄取,還需考慮諸多因素。