
2023年南寧理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線公布,南寧理工學(xué)院2023年在本?。ㄆ胀悾┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:文科430分、理科351分。以下是2023年南寧理工學(xué)院在各省份錄取分?jǐn)?shù)的詳情,供大家參考。
1.南寧理工學(xué)院2023年在廣西(普通類)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科430分、理科351分。
以下是南寧理工學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 483 | 43586 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 446 | 129981 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 473 | 63251 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 434 | 188698 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 470 | 93542 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 426 | 289014 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 469 | 43010 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 406 | 101891 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 430 | 54927 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 351 | 147840 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 418 | 42701 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 353 | 122573 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 387 | 17548 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 344 | 56652 |
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 385 | 6711 |
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 309 | 19640 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 383 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 345 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 518 | 30412 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 516 | 30927 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 511 | 32329 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 509 | 152906 | |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 506 | 155809 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 476 | 178210 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 464 | 66746 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2966(L999) | 454 | 23672 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2966(W999) | 440 | 95020 |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 439 | 183522 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 430 | 70593 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 438 | 120494 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 428 | 47664 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 436 | 52457 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 423 | 160863 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 414 | 27778 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 413 | 85467 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 414 | 83657 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 414 | 32816 |
南寧理工學(xué)院是教育部批準(zhǔn)的獨(dú)立設(shè)置的本科層次民辦普通高等學(xué)校。 學(xué)校前身是桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院,創(chuàng)辦于2002年4月。學(xué)?,F(xiàn)有南寧東盟、桂林雁山兩個(gè)校區(qū)。南寧東盟校區(qū)位于南寧教育園區(qū),廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),占地1038畝,規(guī)劃總建筑面積69萬平方米;桂林雁山校區(qū)位于雁山教育園區(qū),占地730畝,規(guī)劃總建筑面積48萬平方米。學(xué)校擁有現(xiàn)代化的教學(xué)樓,功能先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室、實(shí)訓(xùn)室;設(shè)施完備的宿舍樓、食堂、體育場(chǎng)館,環(huán)境優(yōu)雅、生活便利。
以上就是南寧理工學(xué)院2023年在各省錄取分?jǐn)?shù)線情況,了解各省錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)考生和家長(zhǎng)來說是十分重要的,但是僅憑分?jǐn)?shù)線并不能確定能否被錄取,還需考慮諸多因素。