
2023年蘇州大學(xué)在山東招生,最低分?jǐn)?shù)為590分,位次:31156。以下是蘇州大學(xué)在山東各專(zhuān)業(yè)、各批次錄取分?jǐn)?shù)及位次排名情況:
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生科類(lèi) | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 護(hù)理學(xué) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 590 | 31156 |
| 俄語(yǔ) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 592 | 29581 |
| 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 594 | 28051 |
| 旅游管理 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 595 | 27353 |
| 建筑學(xué) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 595 | 27736 |
| 城市管理 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 597 | 25994 |
| 風(fēng)景園林 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 597 | 25884 |
| 輕化工程 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 609 | 18483 |
| 法語(yǔ) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 611 | 17851 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 612 | 17067 |
| 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi)(檔案學(xué)、信息資源管理) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 614 | 16326 |
| 教育學(xué)(師范類(lèi)) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 615 | 15735 |
| 金屬材料工程 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 615 | 15630 |
| 材料類(lèi)(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 617 | 14667 |
| 納米材料與技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 618 | 14168 |
| 化學(xué)類(lèi)(化學(xué))(師范、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 619 | 14012 |
| 智能制造工程 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 620 | 13404 |
| 新聞傳播學(xué)類(lèi)(新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 621 | 13187 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 621 | 13169 |
| 財(cái)政學(xué) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 621 | 13178 |
| 生物技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 621 | 12939 |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 623 | 12340 |
| 機(jī)械電子工程 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 623 | 12365 |
| 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 624 | 11531 |
| 物理學(xué) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 624 | 11540 |
| 電氣工程與智能控制 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 624 | 11738 |
| 智能測(cè)控工程 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 625 | 11210 |
| 通信工程 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 626 | 10848 |
| 藥學(xué)(省拔尖人才培養(yǎng)基地) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 627 | 10713 |
| 電子信息工程 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 628 | 10332 |
| 數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué))(師范) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 629 | 9856 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 629 | 9946 |
| 法學(xué) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 630 | 9342 |
| 金融數(shù)學(xué) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 630 | 9437 |
| 放射醫(yī)學(xué) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 630 | 9428 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 631 | 9189 |
| 軟件工程 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 631 | 9088 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 632 | 8826 |
| 人工智能 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 634 | 8309 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 649 | 4184 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 649 | 4282 |
蘇州大學(xué)坐落于素有“人間天堂”之稱(chēng)的歷史文化名城蘇州,是國(guó)家“211工程”“2011計(jì)劃”首批入列高校,是教育部與江蘇省人民政府共建“雙一流”建設(shè)高校、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局和江蘇省人民政府共建高校,是江蘇省屬重點(diǎn)綜合性大學(xué)。蘇州大學(xué)前身是Soochow University(東吳大學(xué),1900年創(chuàng)辦),開(kāi)現(xiàn)代高等教育之先河,融中西文化之菁華,是中國(guó)最早以現(xiàn)代大學(xué)學(xué)科體系舉辦的大學(xué)。