
2023年河海大學(xué)在山東招生,最低分?jǐn)?shù)為593分,位次:28680。以下是河海大學(xué)在山東各專業(yè)、各批次錄取分?jǐn)?shù)及位次排名情況:
| 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 土地整治工程 | 綜合 | 普通類一段 | 593 | 28680 |
| 法語(yǔ) | 綜合 | 普通類一段 | 594 | 28463 |
| 安全工程 | 綜合 | 普通類一段 | 596 | 26608 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 綜合 | 普通類一段 | 597 | 26138 |
| 地質(zhì)工程 | 綜合 | 普通類一段 | 597 | 25879 |
| 土木工程 | 綜合 | 普通類一段 | 598 | 25050 |
| 工程管理 | 綜合 | 普通類一段 | 598 | 25446 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 綜合 | 普通類一段 | 599 | 24500 |
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | 綜合 | 普通類一段 | 600 | 23739 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 綜合 | 普通類一段 | 601 | 23131 |
| 土地資源管理 | 綜合 | 普通類一段 | 601 | 23224 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 綜合 | 普通類一段 | 602 | 23046 |
| 海洋科學(xué) | 綜合 | 普通類一段 | 602 | 22734 |
| 海洋技術(shù) | 綜合 | 普通類一段 | 602 | 22764 |
| 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 綜合 | 普通類一段 | 603 | 22109 |
| 英語(yǔ) | 綜合 | 普通類一段 | 603 | 22229 |
| 港口航道與海岸工程 | 綜合 | 普通類一段 | 603 | 21894 |
| 船舶與海洋工程 | 綜合 | 普通類一段 | 605 | 21062 |
| 環(huán)境工程 | 綜合 | 普通類一段 | 605 | 20977 |
| 材料科學(xué)與工程 | 綜合 | 普通類一段 | 605 | 21027 |
| 測(cè)繪工程 | 綜合 | 普通類一段 | 606 | 20396 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合 | 普通類一段 | 606 | 20379 |
| 水務(wù)工程 | 綜合 | 普通類一段 | 607 | 19720 |
| 環(huán)境科學(xué) | 綜合 | 普通類一段 | 607 | 19979 |
| 社會(huì)學(xué) | 綜合 | 普通類一段 | 607 | 19611 |
| 工商管理 | 綜合 | 普通類一段 | 607 | 20097 |
| 金融工程 | 綜合 | 普通類一段 | 607 | 19838 |
| 廣播電視學(xué) | 綜合 | 普通類一段 | 608 | 19267 |
| 機(jī)械工程 | 綜合 | 普通類一段 | 610 | 18267 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合 | 普通類一段 | 610 | 18126 |
| 地理信息科學(xué) | 綜合 | 普通類一段 | 611 | 17453 |
| 交通工程 | 綜合 | 普通類一段 | 611 | 17737 |
| 智能建造 | 綜合 | 普通類一段 | 611 | 17498 |
| 工程力學(xué) | 綜合 | 普通類一段 | 612 | 16854 |
| 遙感科學(xué)與技術(shù) | 綜合 | 普通類一段 | 612 | 17220 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 綜合 | 普通類一段 | 612 | 17019 |
| 土木、水利與海洋工程(大禹強(qiáng)化班) | 綜合 | 普通類一段 | 612 | 17033 |
| 思想政治教育 | 綜合 | 普通類一段 | 613 | 16366 |
| 智能制造工程 | 綜合 | 普通類一段 | 613 | 16741 |
| 機(jī)器人工程 | 綜合 | 普通類一段 | 613 | 16394 |
| 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))(大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 綜合 | 普通類一段 | 613 | 16468 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 綜合 | 普通類一段 | 614 | 16135 |
| 馬克思主義理論 | 綜合 | 普通類一段 | 614 | 16233 |
| 水文與水資源工程 | 綜合 | 普通類一段 | 614 | 16287 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 綜合 | 普通類一段 | 614 | 16020 |
| 工程力學(xué)(大禹徐芝綸班) | 綜合 | 普通類一段 | 615 | 15438 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 綜合 | 普通類一段 | 615 | 15748 |
| 智慧水利 | 綜合 | 普通類一段 | 616 | 14990 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合 | 普通類一段 | 616 | 15254 |
| 水利水電工程 | 綜合 | 普通類一段 | 617 | 14551 |
| 法學(xué) | 綜合 | 普通類一段 | 618 | 14383 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 綜合 | 普通類一段 | 619 | 13979 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合 | 普通類一段 | 620 | 13471 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 綜合 | 普通類一段 | 620 | 13598 |
| 通信工程 | 綜合 | 普通類一段 | 621 | 12985 |
| 自動(dòng)化 | 綜合 | 普通類一段 | 621 | 13042 |
| 人工智能 | 綜合 | 普通類一段 | 622 | 12435 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 綜合 | 普通類一段 | 622 | 12495 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合 | 普通類一段 | 623 | 11970 |
| 軟件工程 | 綜合 | 普通類一段 | 624 | 11630 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合 | 普通類一段 | 626 | 10980 |
| 計(jì)算機(jī)類(大禹強(qiáng)化班) | 綜合 | 普通類一段 | 627 | 10448 |
| 水利類(大禹強(qiáng)化班) | 綜合 | 普通類一段 | 628 | 10283 |
河海大學(xué)是一所擁有百余年辦學(xué)歷史,以水利為特色,工科為主,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是實(shí)施國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)、國(guó)家優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、“雙一流”建設(shè)以及教育部批準(zhǔn)設(shè)立研究生院的高校。一百多年來(lái),學(xué)校在治水興邦的奮斗歷程中發(fā)展壯大,被譽(yù)為“水利高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)的搖籃和水利科技創(chuàng)新的重要基地”。學(xué)校在南京市、常州市設(shè)有西康路校區(qū)、江寧校區(qū)和常州校區(qū),占地面積2462畝。
以上就是河海大學(xué)2023年在山東的錄取分?jǐn)?shù)線情況,了解高校錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)考生和家長(zhǎng)來(lái)說(shuō)是十分重要的,但是僅憑分?jǐn)?shù)線并不能確定能否被錄取,還需考慮諸多因素。建議家長(zhǎng)和考生可以下載掌上高考app,查大學(xué)、查分?jǐn)?shù)、一鍵填報(bào)志愿,助力高考,金榜題名。