
|
報(bào)考 代碼 |
層次 | 計(jì)劃類型 | 填報(bào)志愿時(shí)間 | 填報(bào)志愿入口 | |
| 安徽 | 2466 | 本科 | 體育本科 | 7月8日8:00-7月10日17:00 | https://www.ahzsks.cn/index.htm |
| 普通本科 | 7月3日8:00-7月6日17:00 | ||||
| 藝術(shù)本科 | 6月28日8:00-6月30日17:00 | ||||
| 高職(專科) | 體育專科 | 7月8日8:00-7月10日17:00 | |||
| 普通???/td> | |||||
| 藝術(shù)專科 | 6月28日8:00-6月30日17:00 | ||||
| 北京 | 3630 | 本科 | 普通本科 | 6月27日至7月1日 | https://www.bjeea.cn |
| 藝術(shù)本科 | |||||
| 福建 | 2906 | 本科 | 普通本科 | 7月8日8時(shí)開始至7月12日18時(shí)止 | https://gk.eeafj.cn |
| 體育本科 | 7月3日8時(shí)開始至7月5日18時(shí)止 | ||||
| 藝術(shù)本科 | |||||
| 高職(專科) | 普通專科 | 8月6日8時(shí)開始至8月8日18時(shí)止 | |||
| 甘肅 | 2305 | 本科 | 普通本科 | 6月25日20:00-6月27日20:00 | https://zytb.ganseea.cn |
| 藝術(shù)本科 | |||||
| 體育本科 | |||||
| 高職(??? | 普通???/td> | 8月6日20:00-8月8日17:00 | |||
| 藝術(shù)專科 | |||||
| 體育???/td> | |||||
| 廣東 | 12795 | 本科 | 藝術(shù)本科 | 6月29日19:00—7月4日16:00 | https://pg.eeagd.edu.cn |
| 普通本科 | |||||
| 體育本科 | |||||
| 廣西 | 12795 | 本科 | 普通本科 | 6月28日15:00-7月2日10:00 | http://www.gxeea.cn |
| 藝術(shù)本科 | 6月24日10:00-6月28日10:00 | ||||
| 體育本科 | |||||
| 高職(專科) | 普通???/td> | 6月28日15:00-7月2日10:00 | |||
| 藝術(shù)???/td> | 6月24日10:00-6月28日10:00 | ||||
| 體育???/td> | |||||
| 貴州 | 1574 | 本科 | 普通本科 | 6月27日00:00-6月30日18:00 | http://gkzy.eaagz.org.cn |
| 藝術(shù)本科 | |||||
| 高職(專科) | 普通專科 | ||||
| 藝術(shù)???/td> | |||||
| 海南 | 1285 | 本科 | 普通本科 | 7月4日8:00至7日17:30 | http://ea.hainan.gov.cn |
| 體育本科 | |||||
| 藝術(shù)本科 | |||||
| 高職(??? | 普通???/td> | 7月30日8:00至 8月1日17:30 | |||
| 河北 | 1213 | 本科 | 普通本科 | 6月28日9時(shí)至7月2日17時(shí) | https://gk.hebeea.edu.cn |
| 藝術(shù)本科 | |||||
| 高職(專科) | 普通???/td> | 7月30日12時(shí)至8月2日17時(shí) | |||
| 藝術(shù)專科 | |||||
| 普通???/td> | |||||
| 體育???/td> | |||||
| 河南 | 7626 | 本科 | 普通本科 | 6月30日8:00—7月2日18:00 | http://www.haeea.cn |
| 體育本科 | |||||
| 藝術(shù)本科 | |||||
| 高職(??? | 普通???/td> | 7月4日8:00—6日18:00 | |||
| 藝術(shù)???/td> | |||||
| 黑龍江 | 3211 | 本科 | 普通本科 | 7月1日-7月4日(每天9:00-21:00) | https://gkwb.hljea.org.cn |
| 3345 | 中外本科 | ||||
| 3211 | 藝術(shù)本科 | 6月26日-6月29日(每天9:00-21:00) | |||
| 高職(專科) | 普通???/td> | 7月6日-7月8日(每天9:00-21:00) | |||
| 藝術(shù)專科 | |||||
| 湖北 | H367 | 本科 | 普通本科 | 6月29日8:00至7月2日17:00 | http://zspt.hubzs.com.cn |
| 體育本科 | |||||
| 藝術(shù)本科 | |||||
| 高職(??? | 普通???/td> | 8月8日8:00至8月11日17:00 | |||
| 體育???/td> | 6月29日8:00至7月2日17:00 | ||||
| 藝術(shù)???/td> | |||||
| 湖南 | 3645 | 本科 | 藝術(shù)本科 | 6月29日8:00-7月2日17:00 | https://ks.hneao.cn |
| 普通本科 | |||||
| 體育本科 | |||||
| 高職(專科) | 藝術(shù)???/td> | 8月6日8:00-8日17:00 | |||
| 普通專科 | |||||
| 體育???/td> | |||||
| 吉林 | 3624 | 本科 | 普通本科 | 6月24日—28日(每天9:00—16:00) | http://www.jleea.com.cn/chengjicode_2022.php |
| 體育本科 | |||||
| 36K7 | 藝術(shù)本科 | ||||
| 3624 | |||||
| 高職(專科) | 體育???/td> | 8月6日—7日(每天9:00—16:00) | |||
| 普通???/td> | |||||
| 江蘇 | 8172 | 本科 | 普通本科 | 第一階段:6月28日至7月2日 | https://www.jseea.cn |
| 藝術(shù)本科 | |||||
| 高職(專科) | 普通???/td> | 第二階段:7月27日至28日 | |||
| 體育專科 | |||||
| 藝術(shù)???/td> | |||||
| 江西 | 8220 | 本科 | 普通本科 | 6月29日9:00-7月2日17:00 | http://www.jxeea.cn |
| 8270 | 中外本科 | ||||
| 8220 | 體育本科 | ||||
| 三校本科 | |||||
| 普通本科 | |||||
| 藝術(shù)本科 | |||||
| 高職(??? | 藝術(shù)專科 | ||||
| 普通???/td> | |||||
| 體育???/td> | |||||
| 三校專科 | |||||
| 遼寧 | 2795 | 本科 | 普通本科 | 6月19日-30日 | https://www.lnzsks.com |
| 體育本科 | |||||
| 藝術(shù)本科 | |||||
| 高職(??? | 普通專科 | ||||
| 體育???/td> | |||||
| 內(nèi)蒙古 | 0367 | 本科 | 普通本科 | 7月25日 | https://www.nm.zsks.cn |
| 藝術(shù)本科 | |||||
| 體育本科 | |||||
| 高職(??? | 普通專科 | 8月4日 | |||
| 寧夏 | 3651 | 本科 | 普通本科 | 6月23日-6月27日 | https://baoming.nxjyks.cn |
| 藝術(shù)本科 | |||||
| 高職(??? | 普通???/td> | 8月1日-8月4日 | |||
| 藝術(shù)???/td> | 7月2日-7月3日 | ||||
| 青海 | 3581 | 本科 | 普通本科 | 6月27日9:00-7月1日9:00 | http://118.213.59.8 |
| 體育本科 | |||||
| 高職(??? | 普通???/td> | ||||
| 藝術(shù)???/td> | |||||
| 體育???/td> | |||||
| 山東 | C795 | 本科 | 普通本科 |
7月5日至8日(每天9:00-18:00)第1次 7月26日至28日(每天9:00-18:00)第2次 8月2日至3日(每天9:00-18:00)第3次 |
https://wsbm.sdzk.cn |
| 體育本科 | |||||
| 藝術(shù)本科 |
7月5日至8日(每天9:00-18:00)第1次 7月22日(9:00-18:00)第2次 7月26日(9:00-18:00)第3次 |
||||
| 高職(??? | 普通專科 |
7月26日至28日(每天9:00-18:00)第1次 8月2日至3日(每天9:00-18:00)第2次 |
|||
| 體育???/td> | |||||
| 藝術(shù)專科 | |||||
| 山西 | 5222 | 本科 | 藝術(shù)本科 | 8月4日8:00-8月5日18:00 | http://www.sxkszx.cn |
| 普通本科 | |||||
| 高職(??? | 藝術(shù)專科 | 8月10日8:00-8月13日18:00 | |||
| 普通???/td> | |||||
| 陜西 | 4511 | 本科 | 普通本科 | 6月27日12∶00之后 | http://www.sneea.cn |
| 藝術(shù)本科 | 6月24日12∶00至6月27日12∶00 | ||||
| 高職(??? | 普通???/td> | 6月27日12∶00之后 | |||
| 上海 | S611 | 本科 | 普通本科 | https://fzzytb.shmeea.edu.cn | |
| ST52 | 體育本科 | ||||
| SB93 | 藝術(shù)本科 | ||||
| SD20 | |||||
| 四川 | 3656 | 本科 | 普通本科 | 截止時(shí)間為6月29日17:00 | https://zyfz.sceeic.cn |
| 體育本科 | |||||
| 藝術(shù)本科 | |||||
| 高職(??? | 藝術(shù)專科 | 7月5日17:00 | |||
| 普通???/td> | |||||
| 天津 | 8411 | 本科 | 普通本科 | 6月26日至6月30日17時(shí) | http://www.zhaokao.net |
| 8413 | |||||
| 8412 | |||||
| 8415 | 藝術(shù)本科 | 6月26日9時(shí)至6月28日12時(shí) | |||
| 8416 | |||||
| 8414 | |||||
| 8410 | 高職(??? | 普通???/td> | 7月29日9時(shí)至7月31日17時(shí) | ||
| 藝術(shù)???/td> | |||||
| 西藏 | 735 | 本科 | 普通本科 | 6月26日10時(shí)至7月1日24時(shí) | http://ptgx.zsks.edu.xizang.gov.cn:8084 |
| 新疆 | 2236 | 本科 | 普通本科 | 6月25日12時(shí)-7月4日23時(shí) | http://gkzy.eaagz.org.cn |
| 藝術(shù)本科 | 6月25日12時(shí)-7月3日18時(shí) | ||||
| 體育本科 | |||||
| 單列本科 | 6月25日12時(shí)-7月4日23時(shí) | ||||
| 高職(??? | 普通專科 | ||||
| 藝術(shù)???/td> | |||||
| 新疆班 | 2236 | 內(nèi)高???/td> | |||
| 云南 | 3660 | 本科 | 藝術(shù)本科 | 6月27—29日 | https://gk.ynzs.cn |
| 普通本科 | |||||
| 體育本科 | |||||
| 高職(專科) | 普通專科 | ||||
| 浙江 | 3651 | 本科 | 普通本科 |
第一段平行志愿:6月29日 8:30 —30日17:30 第二段平行志愿:7月24日 8:30—25日17:30 |
www.zjzs.net |
| 藝術(shù)本科 |
第一段平行志愿:6月29日8:30-30日17:30 第二段平行志愿:7月24日8:30-25日17:30 |
||||
| 高職(??? | 普通???/td> |
第一段平行志愿:6月29日 8:30 —30日17:30 第二段平行志愿:7月24日 8:30—25日17:30 |
|||
| 藝術(shù)???/td> |
第一段平行志愿填報(bào):6月29日8:30-30日17:30 第二段平行志愿填報(bào):7月24日8:30-25日17:30 |
||||
| 重慶 | 3636 | 本科 | 普通本科 | https://s.cqzk.com.cn | |
| 藝術(shù)本科 | |||||
| 高職(??? | 普通???/td> | ||||
| 藝術(shù)???/td> |